Back To Top
Image Alt

Blog

Gara dei Barcè 2021: tutti i risultati

Chi abbia vinto, forse, dopo una bella giornata come quella di domenica scorsa, importa solo fino a un certo punto. L’ottava edizione della Gara dei Barcè ha visto come al solito un grande clima di sportività tra tutti i partecipanti, molti dei quali provenienti dalla vicina Lombardia.
Tra una puntata e una remata, tra un krumiro e un caffè, prima di bicchieri di vino, pane e salame e una bella grigliata, si sono sfidati uomini e donne, giovani ed esperti. A vincere, come sempre, il Grande Fiume.

LA CLASSIFICA IN ‘SINGOLO’

1- Elio Orbelli 5′ 38” e 91/100
2- Claudio Bruni 5′ 43” e 97/100
3- Angelo Bosio 6′ 08” e 90/100
4- Marco Borelli 6′ 16” e 50/100

5- Sergio Martinotti 6′ 31” e 21/100

6- Alberto Marmonti 7′ 01′ e 53/100

7- Simone Piazzon 7′ 04” e 79/100

8- Matteo Fasani 7′ 11” e 43/100

9- Monica Pelizzoli 7′ 42” e 72/100

10- Romaldo Balzola 8′ 51” e 85/100

LA CLASSIFICA IN ‘COPPIA’

1- Claudio Bruni e Giuseppe Pasquetto 4′ 52” e 24/100

2- Elio Orbelli e Alberto Marmonti 4′ 53” e 79/100

3- Angelo Bosio e Marco Borelli 5′ 31” e 06/100

4- Monica Pelizzoli e Giuseppe Pasquetto 5′ 59” e 10/100

5- Severino Livieri e Sergio Martinotti 5′ 59” e 28/100

6- Severino Livieri e Franca Bozzetto 6′ 02” e 66/100

7- Matteo Fasani e Simone Piazzon 6′ 07” e 05/100

8- Claudio Marotto e Maurizio Nasati 6′ 09” e 19/100

9- Gianni Veneri e Alessandro Degrandi 6′ 40” e 50/100

156-677-124-442-2887
[email protected]
184 Main Collins Street Victoria 8007